- Главная
- Ворота
- Въездные ворота
- Распашные ворота
Распашные ворота для дома

Алюминиевая рама без сварных швов обладает повышенной устойчивостью к коррозии. Это защищает распашные ворота Prestige от ржавых подтеков.

За счет уменьшенной нагрузки на несущие столбы срок службы распашных ворот Prestige составляет 17 лет при ежедневном использовании до 4 раз.

Достигается благодаря облегченной конструкции и специальным пластмассовым вставкам, которые защищают трехсекционные петли от засорения и предохраняют металл от соприкосновения.
Внешний вид
Популярные варианты заводского заполнения
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение распашных ворот из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.
Популярные цвета
Цифровая печать
Популярные цвета
Цифровая печать
Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.
Популярные цвета
Популярные цвета
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.
Популярные цвета

Помочь с выбором?
Персональный менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы, доставке и установке.
Автоматическое управление
Цены на распашные ворота
Размеры и цены

Конфигуратор ворот

Популярные комплектации

2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | 423 853 | 429 119 | 432 504 | 444 162 | 449 428 | 452 813 | 459 206 | 468 608 | 473 121 | 478 763 | 481 771 | 493 054 | 498 695 | 501 705 | 506 969 | 511 859 | 522 765 | 608 890 | 614 908 | 627 694 | 633 712 | 638 224 | 643 866 | 653 644 | 661 918 |
1335 | 432 504 | 437 017 | 442 658 | 452 813 | 456 950 | 460 711 | 467 856 | 478 763 | 481 771 | 489 293 | 493 054 | 503 208 | 507 345 | 512 987 | 519 004 | 523 141 | 531 416 | 622 053 | 628 447 | 640 105 | 646 122 | 651 764 | 658 910 | 670 945 | 676 586 |
1460 | 440 778 | 444 162 | 450 556 | 460 335 | 464 847 | 471 994 | 477 258 | 487 788 | 491 549 | 497 944 | 503 208 | 514 115 | 519 380 | 524 270 | 530 287 | 533 672 | 546 083 | 637 473 | 642 362 | 654 020 | 662 671 | 669 064 | 673 201 | 686 740 | 690 877 |
1585 | 456 198 | 460 711 | 467 856 | 478 763 | 482 524 | 489 293 | 494 183 | 506 969 | 511 106 | 515 996 | 522 765 | 533 295 | 539 690 | 543 451 | 549 844 | 557 366 | 568 272 | 662 671 | 670 945 | 681 852 | 689 373 | 693 510 | 700 280 | 714 195 | 720 964 |
1710 | 464 847 | 469 360 | 473 497 | 488 165 | 491 549 | 498 695 | 503 208 | 514 867 | 520 885 | 526 526 | 531 416 | 543 451 | 549 468 | 555 861 | 560 374 | 568 272 | 578 426 | 676 586 | 682 228 | 697 648 | 701 784 | 708 930 | 716 076 | 728 486 | 734 504 |
1835 | 470 865 | 477 258 | 482 524 | 495 310 | 500 200 | 506 969 | 512 987 | 523 518 | 531 416 | 536 680 | 543 074 | 553 605 | 559 246 | 564 135 | 570 528 | 576 546 | 589 709 | 689 750 | 697 648 | 708 930 | 717 203 | 722 093 | 729 615 | 743 153 | 751 428 |
1960 | 479 890 | 484 404 | 490 798 | 501 705 | 508 850 | 514 115 | 520 885 | 533 295 | 539 690 | 546 083 | 551 724 | 563 006 | 569 025 | 574 289 | 581 435 | 587 829 | 600 992 | 702 912 | 708 930 | 723 221 | 730 367 | 739 769 | 747 291 | 757 070 | 765 344 |
2085 | 494 183 | 500 200 | 507 345 | 520 885 | 526 526 | 531 416 | 539 690 | 553 605 | 558 494 | 564 135 | 570 528 | 583 692 | 590 461 | 596 855 | 604 376 | 609 642 | 621 677 | 728 486 | 737 136 | 752 556 | 757 822 | 764 215 | 772 113 | 789 789 | 795 055 |
2210 | 501 705 | 507 722 | 515 243 | 530 287 | 535 176 | 543 074 | 549 091 | 561 503 | 568 648 | 573 538 | 581 435 | 593 846 | 601 744 | 606 634 | 614 532 | 620 925 | 633 712 | 741 650 | 749 172 | 764 215 | 769 480 | 780 387 | 786 781 | 802 577 | 807 465 |
2335 | 508 098 | 516 748 | 523 518 | 537 056 | 543 451 | 550 596 | 558 118 | 569 777 | 578 426 | 583 692 | 590 461 | 605 129 | 611 522 | 617 916 | 624 309 | 632 207 | 644 619 | 754 061 | 762 710 | 780 011 | 786 404 | 794 302 | 802 577 | 817 620 | 825 893 |
2460 | 514 867 | 520 885 | 531 416 | 543 451 | 550 596 | 558 494 | 566 767 | 579 555 | 584 821 | 593 470 | 600 239 | 613 403 | 620 925 | 629 199 | 633 336 | 642 362 | 655 149 | 765 719 | 775 122 | 790 541 | 801 072 | 807 465 | 814 235 | 832 664 | 840 937 |
2585 | 533 295 | 541 946 | 548 339 | 563 006 | 569 025 | 576 546 | 583 692 | 599 488 | 606 257 | 613 403 | 620 925 | 634 464 | 642 362 | 651 012 | 656 278 | 664 927 | 679 594 | 794 302 | 802 577 | 820 252 | 828 150 | 836 425 | 844 323 | 853 348 | 862 751 |
2710 | 628 070 | 635 592 | 644 995 | 662 295 | 670 945 | 677 714 | 687 116 | 702 912 | 713 819 | 721 340 | 729 615 | 747 291 | 756 317 | 764 215 | 774 369 | 781 515 | 799 943 | 807 465 | 816 492 | 836 048 | 842 065 | 850 716 | 858 614 | 867 639 | 876 290 |
2835 | 636 721 | 646 122 | 651 764 | 670 945 | 679 971 | 689 750 | 699 151 | 716 076 | 723 221 | 733 752 | 741 650 | 761 207 | 767 976 | 780 011 | 785 276 | 794 302 | 811 602 | 822 885 | 828 527 | 846 955 | 857 485 | 866 888 | 875 914 | 882 683 | 893 214 |
2960 | 653 644 | 664 927 | 673 201 | 690 126 | 699 904 | 708 930 | 718 332 | 738 641 | 747 291 | 755 565 | 764 215 | 781 891 | 790 541 | 801 448 | 810 850 | 820 252 | 839 809 | 846 955 | 857 485 | 875 161 | 884 188 | 893 589 | 903 368 | 911 643 | 920 668 |
3085 | 673 201 | 683 355 | 690 877 | 710 810 | 721 340 | 730 367 | 739 769 | 761 207 | 768 728 | 780 011 | 786 781 | 805 961 | 814 235 | 825 893 | 835 296 | 844 323 | 865 383 | 874 034 | 882 683 | 900 360 | 911 643 | 920 668 | 929 695 | 939 096 | 948 123 |
3210 | 693 134 | 704 417 | 713 819 | 732 999 | 743 153 | 752 556 | 762 334 | 781 891 | 791 670 | 801 448 | 811 602 | 828 903 | 839 809 | 850 716 | 860 870 | 868 392 | 889 077 | 899 984 | 909 385 | 928 190 | 939 096 | 948 123 | 956 773 | 966 928 | 977 834 |
Рама 68 мм
Рама 96 мм
Определим подходящий размер распашных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

-
Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румы
-
В каком направлении могут открываться распашные ворота и калитки серии Prestige?
Распашные ворота и калитки серии Prestige могут открываться в двух направлениях: внутрь (встроенный и накладной монтаж) и наружу (встроенный монтаж).
-
Какое заполнение помимо сэндвич-панелей и алюминиевых профилей можно выбрать для распашных ворот и калиток серии Prestige?
Для въездных ворот серии Prestige есть возможность изготовить заполнение из любых материалов: деревянной доски, металлической сетки, металлического профилированного листа и т.д. Масса заполнения в изделии не должна превышать 12 кг⁄м².
-
Как обеспечивается фиксация привода к импосту распашных ворот серии Prestige?
Привод для распашных ворот крепится путем установки на импост металлической пластины с кронштейном. Данная пластина обеспечивает передачу усилия электропривода створке.
Мы проконсультируем вас по любому вопросу о продукции «АЛЮТЕХ»
